Curioso para saber quais são as áreas que melhor pagam seus profissionais?
Eis aqui a resposta.
Em sua 34ª edição, a Pesquisa Salarial e de Benefícios, realizada pela Catho Online, consultou 140 mil profissionais de 18 mil empresas em 3,3 mil cidades do Brasil. Atualizado a cada três meses, o levantamento traz os salários médios pagos para cada função em diversas áreas. Confira logo abaixo os melhores setores para trabalhar:
Diretores |
Área | Salário (em R$) |
Crédito | 23.285 |
Auditoria | 23.055 |
Engenharia de obras | 22.936 |
Transmissão | 22.794 |
Telecomunicações | 21.855 |
Gerentes |
Área | Salário (em R$) |
Engenharia de Petróleo | 14.135 |
Engenharia de Minas | 13.209 |
Telefonia Celular | 12.637 |
Engenharia de Obras | 12.448 |
Engenharia geral | 11.820 |
Coordenador, supervisor ou chefe |
Área | Salário (em R$) |
Comutação (função relacionada a redes de telecomunicações) | 10.918 |
Medicina do Trabalho | 9.979 |
Medicina Clínica | 9.432 |
Sondagem (extração de petróleo) | 9.418 |
Engenharia de Obras | 8.851 |
Técnicos |
Cargo | Salário (em R$) |
Técnico de sondagem (petróleo, óleo e gás) | 4.138 |
Projetista mecânico | 3.537 |
Projetista de automação | 3.527 |
Técnico de petróleo | 3.251 |
Técnico em mineração | 3.080 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário